Vietinghof |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uradelsslægt fra Kurland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN von Vittinghof ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldet Schele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ermes, Kurland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conrad von Vittinghof ~ | Gertrud Ottosdotter | Anna von Vietinghoff ~ | Heinrich Knorr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Ermes, Kurland ca. 1520 | Uexkull | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verner von Vittinghof ~ | Margrethe Budde | Elisabet von Vittinghof ~ | Heinrich von Falckenberch | Gertrud von Vittinghof ~ | Henrik von Knorring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fra Kurland | fra Øsel | til Ridlop | til Salisburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skilt ved Oslo Kapitels Dom | * 1559 † 21/4 1620 | ~ Livland 1581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederik af Wittinghof ~ | Eleonora Marie Henriksdatter | Johan von Vittinghof ~ | Anne Cathrine Normann | Reinhold Johann von Vittinghof ~ | Margareta Hedvig Stackelberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Scheelenburg, | Sehested | til Selsø | til Lønsgård | * 1647 † 1708 | Grevinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knabstrup, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birkholm, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holbæk Slots Ladegård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Farumgård |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldet Scheel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overhofmester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk friherrepatent 1680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Autzen, Kurland 2/2 1624 † 7/5 1691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Skt. Knuds Kirke, Odense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slægtens sidste mand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamhuset Schelenburg ved Osnabrück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sophie Charlotte von Wittinghof ~ | Schack Brockdorff | Christina Dorotea Vietinghoff ~ | Christoffer Horn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Friherreskabet Scheelenborg | til Knabstrup | af Rantzien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1680 † 1734 | & Birkholm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |